Прием за учебната 2026 – 2027 г.
Обща Информация
Училището осъществява прием в 4 възрастови групи – Подготвителна група, 1-ви, 5-ти и 8-ми клас и в 4 основни направления:
- Инструментално изкуство
- Поп и джаз пеене и Класическо пеене
- Актьорство за драматичен театър
- Класически и Български танци
Общообразователната подготовка се провежда по програма, одобрена от Министерство на Образованието и Науката.
В годините на обучение се изучават различни теоретични дисциплини: Солфеж, Теория на Музикалните Елементи, Хармония, Полифония, История на музиката, Музикални форми, Музикални Компютърни Технологии, Български Музикален Фолклор, Инструментознание.
Със завършване на ХІІ клас възпитаниците полагат Държавни зрелостни изпити и получават Диплом за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – ІІІ квалификационна степен, по професиите „музикално изкуство” – музикални инструменти, поп и джаз пеене, класическо пеене, „танцово изкуство“ – класически танц и български народни танци и „актьорство“ за драматичен театър.
Списък на класираните и приети ученици за VIII клас
през учебната 2026 – 2027 г.
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
| № по ред | Вх. № | Специалност | |
| 1 | 900/22.06.2026 | пиано | |
| 2 | 984/26.06.2026 | пиано | |
| 3 | 901/22.06.2026 | цигулка | |
| 4 | 839-1/12.06.2026 | цигулка | |
| 5 | 943-1/24.06.2026 | виолончело | |
| 6 | 960/25.06.2026 | класическа китара | |
| 7 | 982/26.06.2026 | ударни инструменти | |
| 8 | 845-1/12.06.2026 | цугтромбон | |
| 9 | 944/24.06.2026 | туба | |
| 10 | 954/24.06.2026 | тромпет | |
| 11 | 968/25.06.2026 | тромпет |
Списък на класираните и приети ученици за VIII клас
през учебната 2026 – 2027 г.
КЛАСИЧЕСКО и ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ
| № по ред | Вх. № | Специалност | |
| 1 | 848-1/12.06.2026 | класическо пеене | |
| 2 | 858-1/15.06.2026 | класическо пеене | |
| 3 | 886/18.06.2026 | класическо пеене | |
| 4 | 886-1/18.06.2026 | класическо пеене | |
| 5 | 900-1/22.06.2026 | класическо пеене | |
| 6 | 954-1/24.06.2026 | класическо пеене | |
| 7 | 845/12.06.2026 | поп и джаз пеене | |
| 8 | 855-1/15.06.2026 | поп и джаз пеене | |
| 9 | 863/16.06.2026 | поп и джаз пеене |
Списък на класираните и приети ученици за VIII клас
през учебната 2026 – 2027 г.
актьорство – ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
| № по ред | Вх. № | Специалност |
| 1 | 868/16.06.2026 | актьорско майсторство |
| 2 | 916-1/22.06.2026 | актьорско майсторство |
| 3 | 837/12.06.2026 | актьорско майсторство |
| 4 | 939/23.06.2026 | актьорско майсторство |
| 5 | 899/19.06.2026 | актьорско майсторство |
| 6 | 881-1/18.06.2026 | актьорско майсторство |
| 7 | 880-1/17.06.2026 | актьорско майсторство |
Списък на класираните и приети ученици за VIII клас
през учебната 2026 – 2027 г.
БЪЛГАРСКИ И КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦИ
| № по ред | Вх. № | Специалност |
| 1 | 837-1/12.06.2026 | български танци |
| 2 | 849/15.06.2026 | български танци |
| 3 | 858/15.06.2026 | български танци |
| 4 | 943/24.06.2026 | български танци |
| 5 | 880/17.06.2026 | български танци |
| 6 | 882/18.06.2026 | български танци |
| 7 | 849-1/15.06.2026 | български танци |
| 8 | 861-1/16.06.2026 | български танци |
| 9 | 938-1/23.06.2026 | български танци |
| 10 | 893/19.06.2026 | български танци |
| 11 | 959/25.06.2026 | класически танц |
| 12 | 861/16.06.2026 | класически танц |
| 13 | 848/12.06.2026 | класически танц |
| 14 | 916/22.06.2026 | класически танц |
| 15 | 944-1/24.06.2026 | класически танц |
| 16 | 893-1/19.06.2026 | класически танц |
| 17 | 938/23.06.2026 | класически танц |
| 18 | 960-1/25.06.2026 | класически танц |
Списък на резултатите от проведен изпит за проверка на способностите за VIII клас за учебната 2026/2027 год.
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
| № по ред | Вх. № | Специалност | Оценка | |
| Гл. специален предмет | Солфеж | |||
| 1 | 900/22.06.2026 | пиано | 6.00 | 6.00 |
| 2 | 984/26.06.2026 | пиано | 5.25 | 6.00 |
| 3 | 901/22.06.2026 | цигулка | 6.00 | 6.00 |
| 4 | 839-1/12.06.2026 | цигулка | 5.50 | 5.25 |
| 5 | 943-1/24.06.2026 | виолончело | 6.00 | 5.92 |
| 6 | 960/25.06.2026 | класическа китара | 6.00 | 5.50 |
| 7 | 982/26.06.2026 | ударни инструменти | 4.50 | 4.00 |
| 8 | 845-1/12.06.2026 | цугтромбон | 6.00 | 6.00 |
| 9 | 944/24.06.2026 | туба | 6.00 | 5.00 |
| 10 | 954/24.06.2026 | тромпет | 6.00 | 5.00 |
| 11 | 968/25.06.2026 | тромпет | 6.00 | 4.75 |
| 12 | 899/19.06.2026 | класическа китара | 2.00 | 3.00 |
| 13 | 863-1/16.06.2026 | тромпет | не се явил | |
Списък на резултатите от проведен изпит за проверка на способностите за VIII клас за учебната 2026/2027 год.
КЛАСИЧЕСКО и ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ
| № по ред | Вх. № | Специалност | Оценка | |
| Гл. специален предмет | Солфеж | |||
| 1 | 848-1/12.06.2026 | класическо пеене | 6.00 | 5.00 |
| 2 | 858-1/15.06.2026 | класическо пеене | 6.00 | 5.67 |
| 3 | 886/18.06.2026 | класическо пеене | 6.00 | 5.75 |
| 4 | 886-1/18.06.2026 | класическо пеене | 6.00 | 6.00 |
| 5 | 900-1/22.06.2026 | класическо пеене | 6.00 | 5.83 |
| 6 | 954-1/24.06.2026 | класическо пеене | 6.00 | 5.00 |
| 7 | 845/12.06.2026 | поп и джаз пеене | 5.50 | 4.83 |
| 8 | 855-1/15.06.2026 | поп и джаз пеене | 5.50 | 6.00 |
| 9 | 863/16.06.2026 | поп и джаз пеене | 5.00 | 6.00 |
| 10 | 881/18.06.2026 | поп и джаз пеене | 2.00 | 3.00 |
Списък на резултатите от проведен изпит за проверка на способностите за VIII клас за учебната 2026/2027 год.
КЛАСИЧЕСКИ и БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ
|
1 |
837-1/12.06.2026 | български танци | 6.00 |
|
2 |
849/15.06.2026 | български танци | 6.00 |
|
3 |
858/15.06.2026 | български танци | 6.00 |
|
4 |
943/24.06.2026 | български танци | 6.00 |
|
5 |
880/17.06.2026 | български танци | 5.00 |
|
6 |
882/18.06.2026 | български танци | 5.00 |
|
7 |
849-1/15.06.2026 | български танци | 4.50 |
|
8 |
861-1/16.06.2026 | български танци | 4.50 |
|
9 |
938-1/23.06.2026 | български танци | 4.50 |
|
10 |
893/19.06.2026 | български танци | 3.50 |
|
11 |
982-1/26.06.2026 | български танци | 2.00 |
|
12 |
959/25.06.2026 | класически танц | 6.00 |
|
13 |
861/16.06.2026 | класически танц | 6.00 |
|
14 |
848/12.06.2026 | класически танц | 5.50 |
|
15 |
916/22.06.2026 | класически танц | 5.50 |
|
16 |
944-1/24.06.2026 | класически танц | 5.50 |
|
17 |
893-1/19.06.2026 | класически танц | 5.20 |
|
18 |
938/23.06.2026 | класически танц | 5.00 |
|
19 |
960-1/25.06.2026 | класически танц | 4.70 |
Списък на резултатите от проведен изпит за проверка на способностите за VIII клас за учебната 2026/2027 год.
Актьорство – ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР
| № по ред | Вх. № | Специалност | Оценка |
| 1 | 868/16.06.2026 | актьорско майсторство | 6.00 |
| 2 | 916-1/22.06.2026 | актьорско майсторство | 5.50 |
| 3 | 837/12.06.2026 | актьорско майсторство | 5.00 |
| 4 | 939/23.06.2026 | актьорско майсторство | 4.50 |
| 5 | 899/19.06.2026 | актьорско майсторство | 4.00 |
| 6 | 881-1/18.06.2026 | актьорско майсторство | 3.50 |
| 7 | 880-1/17.06.2026 | актьорско майсторство | 3.00 |
| 8 | 839/12.06.2026 | актьорско майсторство | 2.00 |
| 9 | 855/15.06.2026 | актьорско майсторство | 2.00 |
| 10 | 882-1/18.06.2026 | актьорско майсторство | 2.00 |
| 11 | 968-1/25.06.2026 | актьорско майсторство | 2.00 |
| 12 | 868-1/16.06.2026 | актьорско майсторство | не се е явила |
| 13 | 959-1/26.06.2026 | актьорско майсторство | не се е явила |
